BATTERY-SYSTEM | XR2 2000 | |||
|
||||
Batteri | 26V lithium (LiFePO4) | |||
Arbejdstid (min) | 60-70 min | |||
Ladetid (min) | 90-120 | |||
Power Consumption | 18 kWh/month | |||
|
||||
KLIPPE SYSTEM | ||||
|
||||
Maximum area | 2000 | |||
Anbefalet areal | 1200 | |||
Maksimum hældning | 20°/36 % | |||
Klippe bredde | 28 cm | |||
Klippe højde | 20 – 80 mm | |||
Zoner | 1 main zone, 3 sub zones, 2 separate zones | |||
Blades | sturdy blade | |||
Kniv motor | 1 x 200 W DC Brushless | |||
Performance | – | |||
|
||||
EQUIPMENT | ||||
|
||||
Stød Sensor | – | |||
Løft Sensor | Standard | |||
Tilt Sensor | Standard | |||
PIN Code | Standard | |||
Alarm System | Standard | |||
Regn Sensor | Einstellbar | |||
Display | LED-Display | |||
Ladestation | Standard | |||
RoboHome | Standard | |||
Robogrips | Standard | |||
Bluetooth | Standard | |||
Fjernbetjening | Optional(-) | |||
Smartphone APP | Standard | |||
Edge Cutting | Standard | |||
Smart mow | Standard | |||
GSM-Modul | Standard | |||
Turbo mow | Standard | |||
Hjul | Large power wheels | |||
|
||||
DIMENSIONER | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 70 / 68 / 70 | |||
Dimensioner (L / B / H) (cm) | 63 / 46 / 21 | |||
Vægt (netto) (kg) | 11,4 kg |
Cub Cadet Enduro Series XR2 2000
DKK 13.995,00
DETALJER
- Roboter
- Klippe bredde : 28 cm
- Batteri : 26V lithium (LiFePO4)
- Kniv motor :1 x 200 W DC Brushless
- Klippe bredde (cm) 28 cm
- Klippe højde (mm) : 20 – 80 mm
EAN: 4008423883435
MODEL NO : 22ACFAFD603